Bilanz der Dittmar KeÃ?ler Statiken Ges. m. b. Haftung aus Koblenz
Bilanz
Dittmar KeÃ?ler Statiken Ges. m. b. Haftung,Koblenz
| Bilanz | |||
| Aktiva | |||
| Euro | 2021 Euro | 2020 Euro | |
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 924.416 | 4.247.728 | 5.645.429 | 
| II. Sachanlagen | 4.830.961 | 7.528.420 | 7.952.400 | 
| III. Finanzanlagen | 2.913.631 | ||
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | 105.039 | 250.330 | 4.688.268 | 
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.745.034 | 3.211.173 | 5.412.266 | 
| III. Wertpapiere | 3.988.981 | 6.613.184 | 3.609.155 | 
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 9.741.763 | 2.346.728 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.036.118 | 4.284.841 | 198.977 | 
| Summe | |||
| Passiva | |||
| 2021 Euro | 2020 Euro | ||
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 5.233.597 | 5.818.004 | |
| II. KapitalrÜcklage | 1.836.443 | 1.247.715 | |
| III. GewinnrÜcklagen | 6.495.440 | 7.569.624 | |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 1.936.407 | 1.337.675 | |
| V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 7.166.280 | 9.036.464 | |
| B. RÜckstellungen | 2.643.731 | 6.272.687 | |
| C. Verbindlichkeiten | 2.362.717 | 5.200.435 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.086.623 | 4.962.407 | |
| Summe | |||
Gewinn- u. Verlustrechnung 
Dittmar KeÃ?ler Statiken Ges. m. b. Haftung,Koblenz
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
| 01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.044.670 | 7.798.070 | ||
| 2. Personalaufwand | ||||
| a) Löhne und Gehälter | 2.711.536 | 8.505.072 | ||
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 9.813.826 | 8.020.909 | 7.269.528 | 1.220.598 | 
| – davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
| Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten | 6.507.935 | 5.428.972 | ||
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.349.136 | 8.240.374 | ||
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 9.625.427 | 7.195.565 | ||
| Jahresfehlbetrag | 5.511.235 | 3.777.128 | ||
| 5. JahresÜberschuss | 2.518.127 | 7.589.671 | ||
| 6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 2.422.485 | 4.083.170 | ||
| 7. Bilanzverlust | 3.471.410 | 8.619.285 | ||
Entwicklung des Anlagevermögens
Dittmar KeÃ?ler Statiken Ges. m. b. Haftung,Koblenz
| Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
| Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
| 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
| I. Sachanlagen | |||||||||||
| 1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 8.178.285 | 8.377.765 | 2.708.424 | 3.571.525 | 2.425.602 | 9.165.528 | 9.106.600 | 5.416.459 | 707.819 | 8.889.273 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.123.855 | 6.689.947 | 2.715.095 | 1.190.177 | 9.476.355 | 252.350 | 7.861.341 | 8.440.225 | 8.659.508 | 4.116.648 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.265.290 | 3.543.480 | 2.132.227 | 2.733.286 | 1.558.504 | 3.849.130 | 5.514.146 | 8.555.272 | 6.254.254 | 4.290.701 | |
| 6.536.005 | 9.213.925 | 1.657.362 | 1.315.986 | 4.374.729 | 7.776.666 | 6.022.139 | 7.349.522 | 5.707.615 | 6.565.201 | ||
| II. Finanzanlagen | |||||||||||
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.568.885 | 6.370.425 | 9.775.185 | 9.919.489 | 706.573 | 3.699.962 | 3.600.692 | 7.729.823 | 5.286.528 | 8.510.839 | |
| 2. Genossenschaftsanteile | 8.061.094 | 5.331.478 | 6.469.840 | 2.736.520 | 8.439.511 | 8.087.358 | 1.874.974 | 1.675.210 | 3.807.403 | 998.825 | |
| 455.128 | 8.016.773 | 2.414.340 | 9.522.481 | 4.217.356 | 9.557.538 | 1.737.601 | 5.692.244 | 1.345.562 | 2.985.162 | ||
| 4.792.150 | 2.074.083 | 1.974.923 | 8.959.849 | 5.489.487 | 475.227 | 230.540 | 7.173.004 | 7.071.929 | 3.566.282 | ||
 
		